请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
2010世界杯积分【 & 】2010世界杯积分榜_功夫足球_体育实况转播

2010世界杯积分【 & 】2010世界杯积分榜

2024-10-05 10:55:10 功夫足球 荤德本

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于2010世界杯积分的问题,于是小编就整理了2个相关介绍2010世界杯积分的解答,让我们一起看看吧。

2010世界杯小组赛积分榜?

2010年举办了第19届世界杯足球赛事,比赛在南非进行。共有三十二支球队参加,比赛分成8个小组进行。具体小组赛积分榜如下:

A组:

名次 球队 场次 胜 平 负 净胜球 积分

1 乌拉圭 3 2 1 0 4 7

2 墨西哥 3 1 1 1 1 4

3 南非 3 1 1 1 -2 4

4 法国 3 0 1 2 -3 1

B组:

名次球队 场次 胜 平 负 净胜球 积分

1 阿根廷 3 3 0 0 6 9

2 韩国 3 1 1 1 -1 4

3 希腊 3 1 0 2 -3 3

4尼日利亚 3 0 1 2 -2 1

C组:

名次球队场次胜 平 负 净胜球 积分

1 美国 3 1 2 0 1 5

2 英格兰 3 1 2 0 1 5

3斯诺文尼亚 3 1 1 1 0 4

4阿尔及利亚 3 0 1 2 -2 1

D组:

名次球队场次 胜 平 负 净胜球 积分

1 德国 3 2 0 1 4 6

2 加纳 3 1 1 1 0 4

3澳大利亚 3 1 1 1 -3 4

4塞尔维亚 3 1 0 2 -1 3

E组:

名次球队场次 胜 平 负 净胜球 积分

1 荷兰 3 3 0 0 4 9

2 日本 3 2 0 1 2 6

3 丹麦 3 1 0 2 -3 3

4 喀麦隆 3 0 0 3 -3 0

F组:

名次球队场次 胜 平 负 净胜球 积分

1 巴拉圭 3 1 2 0 2 5

2斯洛伐克 3 1 1 1 -1 4

3 新西兰 3 0 3 0 0 3

4 意大利 3 0 2 1 -1 2

G组:

名次球队场次 胜 平 负 净胜球 积分

1 巴西 3 2 1 0 3 7

2 葡萄牙 3 1 2 0 7 5

3科特迪瓦 3 2 1 1 1 4

4 朝鲜 3 0 0 3 -11 0

H组:

名次球队场次 胜 平 负 净胜球 积分

1 西班牙 3 2 0 1 2 6

2 智利 3 2 0 1 1 6

3 瑞士 3 1 1 1 0 4

4洪都拉斯 3 0 1 2 -3 1

2010年南非世界杯最终排名?

名次球队名场次 胜 平 负进球失球净胜球积分

1 西班牙 7 6 0 1 8 2 6 18

2 荷兰 7 6 0 1 12 6 6 18

3 德国 7 5 0 2 16 5 11 15

4 乌拉圭 7 4 1 2 11 8 3 13

5 阿根廷 5 4 0 1 10 6 4 12

6 巴西 5 3 1 1 9 4 5 10

7 巴拉圭 5 2 2 1 3 2 1 8

8 加纳 5 2 1 2 5 4 1 7

9 日本 4 2 0 2 4 2 2 6

10 智利 4 2 0 2 3 5 -2 6

11 葡萄牙 4 1 2 1 7 1 6 5

12 美国 4 1 2 1 5 5 0 5

13 英格兰 4 1 2 1 3 5 -2 5

14 墨西哥 4 1 1 2 4 5 -1 4

15 韩国 4 1 1 2 6 8 -2 4

16 斯洛伐克4 1 1 2 5 7 -2 4

17 科特迪瓦3 1 1 1 4 3 1 4

18 斯洛文尼亚3 1 1 1 3 3 0 4

19 瑞士 3 1 1 1 1 1 0 4

20 南非 3 1 1 1 3 5 -2 4

21 澳大利亚3 1 1 1 3 6 -3 4

22 新西兰 3 0 3 0 2 2 0 3

23 塞尔维亚3 1 0 2 2 3 -1 3

24 丹麦 3 1 0 2 3 6 -3 3

25 希腊 3 1 0 2 2 5 -3 3

26 意大利 3 0 2 1 4 5 -1 2

27 尼日利亚3 0 1 2 3 5 -2 1

28 阿尔及利亚3 0 1 2 0 2 -2 1

29 法国 3 0 1 2 1 4 -3 1

30 洪都拉斯3 0 1 2 0 3 -3 1

31 喀麦隆 3 0 0 3 2 5 -3 0

32 朝鲜 3 0 0 3 1 12 -11 0

到此,以上就是小编对于2010世界杯积分的问题就介绍到这了,希望介绍关于2010世界杯积分的2点解答对大家有用。