请联系Telegram电报飞机号:@hg4123

中超十三轮积分榜【 & 】中超十三轮积分榜最新

2024-09-14 16:16:06 功夫足球 性芸馨

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于中超十三轮积分榜的问题,于是小编就整理了3个相关介绍中超十三轮积分榜的解答,让我们一起看看吧。

2013年中超联赛第12轮积分榜?

排名 球队 已赛场次 上轮排名 走势 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 广州恒大 30 1 - 24 5 1 78 18 60 77

2 山东鲁能 30 2 - 18 5 7 55 35 20 59

3 北京国安 30 3 - 14 9 7 54 31 23 51

4 贵州人和 30 4 - 11 11 8 40 41 -1 44

5 大连阿尔滨 30 5 - 11 8 11 40 43 -3 41

6 广州富力 30 7 +1 11 7 12 45 47 -2 40

7 上海申鑫 30 8 +1 11 7 12 31 42 -11 40

8 上海申花 30 6 -2 11 11 8 36 36 0 38

9 上海东亚 30 9 - 10 7 13 38 35 3 37

10 辽宁宏运 30 10 - 8 11 11 35 44 -9 35

11 天津泰达 30 11 - 11 7 12 35 39 -4 34

12 杭州绿城 30 12 - 8 10 12 34 42 -8 34

13 江苏舜天 30 13 - 7 11 12 32 39 -7 32

14 长春亚泰 30 15 +1 8 8 14 29 41 -12 32

15 青岛中能 30 14 -1 7 10 13 26 41 -15 31

16 武汉卓尔 30 16 - 3 7 20 24 58 -34 16

2011年甲a联赛积分榜?

2004年中超联赛开始,2011年没有甲a联赛改为中超联赛。

2011年中超联赛积分榜

名次 队名 积分

1 广州恒大 68

2 北京国安 53

3 辽宁宏运 50

4 江苏舜天 47

5 山东鲁能 47

6 青岛中能 45

7 长春亚泰 45

8 杭州绿城 39

9 陕西人和 38

10 天津泰达 37

11 上海申花 37

12 大连实德 32

13 河南建业 32

14 南昌衡源 29

15 成都谢菲联 27

16 深圳红钻 23

2020中超积分榜全部排名?

排名 球队  赛 胜 平 负 进/失 积分

1 武汉三镇 15 14 1 0 51/9 43

2 山东泰山 15 13 0 2 33/10 39

3 河南嵩山龙门 15 9 3 3 30/16 30

4 梅州客家 15 7 5 3 22/15 26

5上海申花 14 7 5 2 20/13 26

6 上海海港 14 7 3 4 15/11 24

7 成都蓉城 15 6 6 3 18/15 24

8 浙江 14 6 5 3 20/11 23

9 北京国安 15 6 4 5 21/22 22

10 长春亚泰14  4 7 3 25/22 19

11 天津津门虎 15 5 4 6 21/19 19

12武汉长江 15 5 2 8 21/2817

13 深圳 14 5 18 17/28 16

14 大连人 14 2 6 6 15/24 12

15 沧州雄狮 152 5 8 11/23 11

16 广州 15 3 1 11 11/23 10

17 广州城 15 1 0 1410/37 3

18 河北 15 1 0 14 9/44 3

到此,以上就是小编对于中超十三轮积分榜的问题就介绍到这了,希望介绍关于中超十三轮积分榜的3点解答对大家有用。